allgemein
Herren 2

| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CSG Helbersdorf I | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV A. Friedrich I | 16 | 10 | 0 | 6 | 9 | 20 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
SSV Chemnitz II | 16 | 10 | 0 | 6 | 8 | 20 |
| 4 | ![]() |
(2) | ![]() |
USG Chemnitz | 16 | 9 | 0 | 7 | 6 | 18 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Textima-Süd II | 16 | 8 | 0 | 8 | -5 | 16 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
TuS Ascota Chemnitz I | 16 | 7 | 0 | 9 | -7 | 14 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SG Moskau | 16 | 4 | 0 | 12 | -12 | 8 |
| 8 | ![]() |
(8) | BSV Limbach-Oberfrohna II | 16 | 4 | 0 | 12 | -15 | 8 | |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
CPSV III | 16 | 4 | 0 | 12 | -16 | 8 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Lieblingsmannschaft |
|
« Start vorheriger Spieltag 09 10 11 12 nächster Spieltag Ende » |
Juni
Geburtstage
(22.05.) Amadeus Kuhn
(25.05.) Dirk Schuler
(27.05.) Lars Rau
(05.06.) Frank Prager
(13.06.) Joachim Schubert
(25.05.) Dirk Schuler
(27.05.) Lars Rau
(05.06.) Frank Prager
(13.06.) Joachim Schubert
Copyright © 2010 BSV Limbach-Oberfrohna e.V.
All Rights Reserved.




